はやく人間になりたい

プライベートな時間の記録。タイトルは適当。

馬体重と単勝期待値

小柄な馬であるほど、単勝期待値が低くなってしまう。

馬体重(kg) 指数
380未満 0.0
380 - 389 79.4
390 - 399 55.8
400 - 409 106.6
410 - 419 90.2
420 - 429 91.2
430 - 439 92.0
440 - 449 95.2
450 - 459 102.0
460 - 469 100.5
470 - 479 101.5
480 - 489 100.8
490 - 499 100.0
500 - 509 102.1
510 以上 103.5